Les élections du conseil communal des enfants ont eu lieu ce lundi 15 novembre. A tour de rôle, les enfants en classe de CM2 (et Cm1-CM2) des 11 écoles élémentaires courneuviennes, se sont rendus à l’Hôtel de ville pour élire leurs conseillers, deux par école, une fille et un garçon, ainsi que deux suppléants.
Voici les résultats école par école :
École Paul Langevin
Votants: | 44 |
Bulletins nuls | 10 |
Bulletins blancs | 1 |
Suffrages exprimés | 77 |
Maëve Tahraoui | 20 |
Neils Tahraoui | 5 |
Assétou Doucouré | 7 |
Kenza Maïza | 7 |
Mérine Tahraoui | 12 |
Moussa Kouyaté | 16 |
Amèle Salmi | 2 |
Samia Takhailouft | 3 |
Raphaël Boukhalil | 5 |
- Élus : Maëve Tahraoui et Moussa Kouyaté
- Suppléants : Mérine Tahraoui et Assétou Doucouré (tirage au sort entre Assétou Doucouré et Kenza Maïza)
——–
École Charlie Chaplin
Votants: | 42 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 2 |
Suffrages exprimés | 82 |
Enzo Morel | 13 |
Aghilas Benaïchouche | 16 |
Laureenne Bellance | 16 |
Ilana Lours | 7 |
Murielle Aribock | 13 |
Dalila Mahmoudi | 5 |
Wilfried Etouké | 2 |
Damien Barac | 10 |
- Élus : Aghilas Benaïchouche et Laureenne Bellance
- Suppléants : Enzo Morel et Murielle Aribock
——–
École Robespierre
Votants: | 48 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 3 |
Suffrages exprimés | 93 |
Alison Lacour | 27 |
Yaëlle Belcourt | 1 |
Hélène Beausset | 1 |
Freeman Bizongo | 45 |
Kenza Bouferrache | 2 |
Sydney Bizongo | 17 |
- Élus : Freeman Bizongo et Alison Lacour
- Suppléants : Sydney Bizongo et Kenza Bouferrache
—–
École Jules Vallès
Votants: | 66 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 0 |
Suffrages exprimés | 132 |
Ilyès Ammi | 49 |
Nadrata Camar-Eddine | 44 |
Anis Zeddam | 3 |
Hassiba Hassani | 8 |
Dylan Legrand | 6 |
Dainis Tahraoui | 6 |
Kadra Bendra | 0 |
Nasra Ali | 3 |
Dhairifa Moussa | 3 |
Victoria Sengele | 4 |
Abdellah El-Guitti | 3 |
Keren Kilala | 3 |
- Élus : Ilyès Ammi et Nadrata Camar-Eddin
- Suppléants : Hassiba Hassani et Dylan Legrand
—–
École Joséphine Baker
Votants: | 27 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 2 |
Suffrages exprimés | 52 |
Eric Franquet | 5 |
Habassode Hafidou | 2 |
Chayma Abal | 5 |
Chaïma M’Madi | 9 |
Rayane Chaouky | 10 |
Stéphane Vilarinho | 11 |
Nafoussaiti Charif-Hamidou | 1 |
Sindia Attoumani | 9 |
- Élus : Stéphane Vilarinho et Chaïma M’Madi (tirage au sort entre Chaïma M’Madi et Sindia Attoumani)
- Suppléants : Rayanne Chaouky et Sindia Attoumani
—–
École Henri Wallon
Votants: | 44 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 2 |
Suffrages exprimés | 86 |
Vérina Sewiha | 1 |
Mehdi N’Sibi | 2 |
Modiou Dramé | 9 |
Reda Saïdi | 19 |
Rania Marref | 12 |
Laura Goddet | 7 |
Luna Aouichi | 19 |
Guillaume Maltesse | 3 |
Waïlid Haïdi | 10 |
Gouro Koumé | 4 |
- Élus : Reda Saïdi et Luna Aouichi
- Suppléants : Rania Marref et Waîlid Kaïdi
——
École Joliot-Curie
Votants: | 55 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 1 |
Suffrages exprimés | 109 |
Hassane Aboubakari | 4 |
Mohamed Youssef | 3 |
Anita Do Nascimento | 20 |
Jimycaël Desfontaines | 10 |
Nordine Ayadi | 9 |
Koumba Kébé | 13 |
Djaé Mohamed | 15 |
Houssam Bihaki | 3 |
Ridwan Amrani | 2 |
Thomas Vallucci | 9 |
Rokhiatou Balayera | 21 |
- Élus : Rokhiatou Balayera et Djaé Mohamed
- Suppléants : Anita Do Nascimento et Jimycaël Desfontaines
—–
École Paul Doumer
Votants: | 68 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 3 |
Suffrages exprimés | 133 |
Yanni Amarouche | 54 |
Kenza Djaoud | 27 |
Rayane Bouzouane | 12 |
Katia Djaoud | 2 |
Manon Muller | 19 |
Zoé L’Hôte | 19 |
- Élus : Yanni Amarouche et Kenza Djaoud
- Suppléants : Rayanne Bouzouane et Zoé L’Hôte (tirage au sort entre Zoé L’Hôte et Manon Muller)
—–
École Anatole France
Votants: | 60 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 4 |
Suffrages exprimés | 116 |
Imène Leca | 49 |
Pierre-Elias Cauchois | 21 |
Shaïtan Thurairajah | 4 |
Maxime Jacquet | 18 |
Aïcha Shaaban | 8 |
Montacer Charrad | 16 |
- Élus : Imène Leca et Pierre-Elias Cauchois
- Suppléants : Maxime Jacquet et Aïche Shaaban
—–
École Louise Michel
Votants: | 71 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 8 |
Suffrages exprimés | 134 |
Quentin Joseph-Adolphe | 59 |
Beya Oumiddoch | 63 |
Yanis Kebdi | 12 |
- Élus : Quentin Joseph-Adolphe et Beya Oumiddoch
- Suppléants : Yanis Kebdi
—–
École Saint Exupéry
Votants: | 68 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins blancs | 16 |
Suffrages exprimés | 120 |
Vamara Karamaoro | 30 |
Wynkle Gibon | 12 |
Katia Kadji | 51 |
Mounir Laslas | 11 |
Mahamadou Bathily | 8 |
Evans Dominique | 8 |
- Élus : Vamara Karamaoro et Katia Kadji
- Suppléants : Wynkle Gibon et Mounir Laslas
—–
dommage
Bonjour. J’imagine qu’il s’agit d’une déception d’un candidat qui n’a pas été élu. Merci en tout cas d’avoir osé te présenter, défendre auprès des enfants de ton école ta candidature, tes idées. Et même si tu n’a pas été élu, il y a plein d’autres façons de s’engager et de s’investir.
Si tu des idées, tu peux venir nous en parler à la maison de l’enfance, ou me contacter par mail (olivier.epron{arobase}ville-la-courneuve.fr) ou téléphone 01 49 92 60 90. Olivier Epron, animateur de l’atelier citoyenneté
salut!moi j’ai été élue suppléante. C’est dommage mais on ne peux rien y faire mais bon celle et celui qui ont été élus ne font presque rien!
Dans mon école les élus font plein de choses.
Bonjour. Il est encore un peu tôt pour juger les enfants élus cette année: leur mandat ne fait que commencer. Par contre, n’hésite pas à demander à ceux qui ont été élus ce qu’ils font. Et comme tu est suppléante, tu peux cette année participer aux réunions de commissions et ainsi apporter des idées.
Katia Kadji. Ma meilleur amie. De toute façon on été obligé de voter pour elle car c’est la seule fille qui s’est présentée a l’élection. On devait voter une fille un garçon sinon ça ne comptait pas.
Elle est belle mon école
Sur le tableau je suis suppléante mais je ne suis plus suppléante maintenant
C’est vrai, tu es arrivée en deuxième position des candidates, tu es donc élue suppléante mais celle qui a été élu a finalement renoncé, c’est donc toi la titulaire.